ATI
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA CORAGEM | Sócio | ***.083.727-** |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA NOLTE | Sócio | ***.894.009-** |
| IVONETE DE LOURDES TALEVI PEREIRA | Sócio | ***.007.109-** |
| HOMERO JORGE DAVASCIO | Sócio | ***.794.419-** |
| JORGE DE RAMOS CARNEIRO | Sócio | ***.358.279-** |
| JOAO DIZONEY RAMOS DA SILVA | Sócio | ***.094.459-** |
| RICARDO ALBERTO BOUWMAN | Sócio | ***.466.719-** |
| PAULO SERGIO DE MELLO E SILVA ASSUMPCAO | Sócio | ***.923.658-** |
| JOAO RICARDO MISKININ | Sócio | ***.430.619-** |
| HENDRIK BARKEMA | Sócio | ***.124.309-** |
| RODRIGO ERNESTO ARNT | Sócio | ***.149.489-** |
| JOSIMAR GONCALVES ALVES | Sócio | ***.323.639-** |
| SEBASTIAO ARI DE GEUS | Sócio | ***.338.489-** |
| TEREZA DE FATIMA CARVALHO DE GEUS | Sócio | ***.705.179-** |
| NELI GOMES DO AMARAL | Sócio | ***.863.809-** |
| JOSE PRESTES FILHO | Sócio | ***.686.999-** |
| ARTUR RICARDO NOLTE | Sócio | ***.003.459-** |
| SOLANGE PEREIRA | Sócio | ***.133.449-** |
| SUZANE TALEVI PEREIRA | Sócio | ***.134.459-** |
| JOSE DENIR PEREIRA | Sócio-Administrador | ***.480.339-** |
| JOAO DALMO MARTINS | Sócio | ***.570.269-** |
| DANIEL JOSE ALBERTI | Sócio | ***.681.669-** |
| PAULO ROBERTO ALBERTI | Sócio | ***.757.469-** |
| ADELIO ELOI KOHLRAUSCH | Sócio | ***.579.360-** |
| GUILHERME DE MOURA SILVA | Sócio | ***.658.589-** |
| SILVANA MARIA ROSAS NASCIMENTO | Sócio | ***.713.359-** |
| HILDA MARGRIET RABBERS DE GEUS | Sócio | ***.782.419-** |
| JACOB CORNELIO AARDDOM | Sócio | ***.361.199-** |
| MARISE SANT ANA GALVAO LOPES BATISTA | Sócio | ***.554.146-** |
| FRANCISCO JOAO DE GEUS | Sócio | ***.728.449-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →