Atividades secundárias:
| 9493-6/00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROMILSON MONTEIRO WANDERLEY | Diretor | ***.452.604-** |
| LUIZ ANTONIO ROQUE GOMES | Diretor | ***.412.434-** |
| RENATO ANDRE MENDONCA RODRIGUES | Presidente | ***.109.274-** |
| FRANCISCO CARLOS ANTUNES BEZERRA | Diretor | ***.546.744-** |
| IRANILDO BEZERRA PONTES | Diretor | ***.948.954-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →