| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| TIAGO FELIPE MARTINELLE DE OLIVEIRA | Diretor | ***.846.898-** |
| GERALDO LUIS FRANCO DE OLIVEIRA | Diretor | ***.840.268-** |
| JOSE MEDEIROS DAMIAO | Diretor | ***.305.338-** |
| JOSE ROBERTO BEILSTREIN | Diretor | ***.975.158-** |
| THIAGO TEIXEIRA BEILSTREIN | Diretor | ***.881.598-** |
| RAFAEL DA SILVA | Diretor | ***.122.698-** |
| ALEX SANDRO DA SILVA CALIL | Diretor | ***.571.558-** |
| SERGIO MENDES | Diretor | ***.700.688-** |
| JOSE ALVES DE SOUZA FILHO | Diretor | ***.235.728-** |
| MATHIAS LENK | Presidente | ***.310.538-** |
| VANESSA TEIXEIRA BEILSTREIN | Diretor | ***.791.868-** |
| VERA LUCIA ALVES RODRIGUES LENK | Diretor | ***.863.538-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →