DEPOSITO BELVEDERE
Atividades secundárias:
| 2061-4/00 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos |
| 2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALBERTO ALVES DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.126.256-** |
| MAICON SOUZA SILVA | Sócio | ***.172.325-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →