Atividades secundárias:
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO CARLOS CAVALCANTI DE PETRIBU VILACA | Administrador | ***.014.004-** |
| ARMANDO WANDERLEY DA FONTE NETO | Sócio | ***.668.294-** |
| PAULO PETRIBU EMPREENDIMENTOS S/A | Sócio | 01.568.127/0001-74 |
| 3R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | Sócio | 17.787.701/0001-15 |
| APA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS S/A | Sócio | 17.896.008/0001-80 |
| EDUARDO CAVALCANTI DE PETRIBU FRAGA ROCHA | Administrador | ***.240.664-** |
| PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU NETO | Administrador | ***.662.339-** |
| SAO FRANCISCO PART.SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS S/A | Sócio | 18.144.235/0001-12 |
| VERBENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 38.454.172/0001-08 |
| ANTONIO CARDOSO DA FONTE FILHO | Administrador | ***.520.574-** |
| FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI DE PETRIBU VILACA | Administrador | ***.427.364-** |
| MRP PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS S/A | Sócio | 17.823.181/0001-59 |
| SANTA MARTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS S/A | Sócio | 18.144.186/0001-18 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →