Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO CIOCCA | 59 | ***.700.178-** |
| MARIA TEREZA CIOCA MARIN | 59 | ***.064.008-** |
| PAULINO CIOCA | 59 | ***.521.678-** |
| VERGILIO SERAFIM CIOCCA | 59 | ***.608.678-** |
| IRENE CIOCA AYO | 59 | ***.338.708-** |
| WILSON LUIZ MARIN | 59 | ***.480.128-** |
| LIDIO CIOCCA | 59 | ***.091.378-** |
| JOSE CIOCCA | 59 | ***.371.198-** |
| AQUILES CIOCCA | 59 | ***.608.088-** |
| CEZAR CIOCA | 59 | ***.532.368-** |
| ROSA APARECIDA CIOCA GIARETTA | 59 | ***.220.478-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →