Atividades secundárias:
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLOS ROBERTO DE CAMPOS | Administrador | ***.911.379-** |
| DANIEL ROSE | Administrador | ***.676.209-** |
| APM TERMINALS BV | 37 | 12.074.223/0001-82 |
| MICHAEL DANDANELL | Administrador | ***.369.827-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →