Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0119-9/04 | Cultivo de cebola |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0152-1/02 | Criação de eqüinos |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| APARECIDO DE JESUS CHARLO | 59 | ***.228.138-** |
| AUREA MARIA DE OLIVEIRA CHARLO | 59 | ***.746.128-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →