Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JAIR DA SILVA | 59 | ***.888.048-** |
| MARIA DA SILVA | 59 | ***.121.148-** |
| JAIME DA SILVA | 59 | ***.105.618-** |
| IRENE DA SILVA MAZIA | 59 | ***.112.878-** |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 59 | ***.300.468-** |
| PAULO ROBERTO DA SILVA | 59 | ***.947.828-** |
| APARECIDA DO ROSARIO DA SILVA | 59 | ***.716.418-** |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 59 | ***.121.908-** |
| JOAO MARIA DA SILVA | 59 | ***.836.998-** |
| MARCIA REGINA DA SILVA | 59 | ***.997.908-** |
| SILVIO ROGERIO DA SILVA | 59 | ***.562.328-** |
| JAIRO FRANCISCO DA SILVA | 59 | ***.998.889-** |
| SERGIO RICARDO DA SILVA | 59 | ***.192.768-** |
| VILMA DA SILVA QUINTAO | 59 | ***.618.308-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →