Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ZENAIDE DIAS DA SILVA RUBIO | 59 | ***.515.628-** |
| AMELIA PRINCE DA SILVA | 59 | ***.803.898-** |
| REGIA DIAS DA SILVA | 59 | ***.803.928-** |
| ORACIO DIAS DA SILVA | 59 | ***.205.768-** |
| JOSE DIAS DA SILVA | 59 | ***.542.498-** |
| APARECIDA DIAS DA SILVA | 59 | ***.675.268-** |
| MARTINHO DIAS DA SILVA | 59 | ***.665.478-** |
| ALICE DIAS DA SILVA | 59 | ***.473.798-** |
| ROBLE DIAS DA SILVA | 59 | ***.273.218-** |
| SONIA DIAS DA SILVA | 59 | ***.473.688-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →