Atividades secundárias:
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA BERNADETE BASTOS QUIRINO | 59 | ***.662.468-** |
| ANTONIO QUIRINO | 59 | ***.028.098-** |
| FLAVIA MARA BASTOS QUIRINO | 59 | ***.345.518-** |
| CASSIA MARIA BASTOS QUIRINO RUIZ | 59 | ***.345.548-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →