Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RODRIGO JOSE DOMINGUES | 59 | ***.920.928-** |
| ANA MARIA DOMINGUES | 59 | ***.450.568-** |
| NEIDE APARECIDA DOMINGUES DE ANDRADE | 59 | ***.516.078-** |
| ANTONIO FELIX DOMINGUES | 59 | ***.888.508-** |
| JOSE VALENTIM DOMINGUES | 59 | ***.031.158-** |
| ROBERTO ACACIO DOMINGUES | 59 | ***.670.288-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →