Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA JOSE FIGUEIREDO | 59 | ***.120.208-** |
| DANIEL FIGUEIREDO | 59 | ***.404.838-** |
| ANTONIO ESTEVO FIGUEIREDO | 59 | ***.845.928-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →