Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RENATA LUCIA GALANTE DANILUSSI | 59 | ***.966.418-** |
| FRANCISCO VANDERLI DANILUSSI | 59 | ***.233.168-** |
| JOSE LUIS DANILUSSI | 59 | ***.896.278-** |
| HEITOR GALANTE DANILUSSI | 59 | ***.966.888-** |
| MARIA IZABEL DANILUSSI PUPATO | 59 | ***.560.518-** |
| ANTONIO DANILUSSI | 59 | ***.959.828-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →