Atividades secundárias:
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PAULO SERGIO DO CARMO LOPES FELIPPE | 59 | ***.179.528-** |
| ANNA MARIA PESSAN | 59 | ***.058.898-** |
| ANTONIO BRAZ LOPES FELIPE | 59 | ***.044.888-** |
| LUZIA CONCEICAO LOPES FELIPPE CAZARE | 59 | ***.476.478-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →