ANJOS CALCAMENTOS E CONSTRUCOES
Atividades secundárias:
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LUIZ ALFREDO MARCOS PIRES | Sócio-Administrador | ***.263.199-** |
| EVANDRO GALVAO DE SOUZA | Sócio-Administrador | ***.943.872-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →