Atividades secundárias:
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CAMILO DE LELIS FARACE | Administrador | ***.782.946-** |
| HELCIO ROBERTO MARTINS GUERRA | Sócio-Administrador | ***.427.606-** |
| AGOSTINHO TIBERIO DA COSTA MARQUES | Administrador | ***.202.936-** |
| ANGLOGOLD SOUTH AMERICA LTD. | 37 | 05.710.842/0001-50 |
| JOSE MARGALITH | Administrador | ***.708.886-** |
| JOSE ROBERTO VAGO | Administrador | ***.869.717-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →