Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| NEILOR VANZELA | 59 | ***.469.208-** |
| SARA VANZELA BUZATO | 59 | ***.826.668-** |
| ANESIO VANZELA | 59 | ***.478.208-** |
| SONIA VANZELA | 59 | ***.221.718-** |
| LUZIA GERALDA CASAROTI VANZELA | 59 | ***.302.628-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →