Atividades secundárias:
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PAULO CEZAR MARTINEZ | 59 | ***.893.198-** |
| MARCIA ROZANA OLIVEIRA MARTINEZ | 59 | ***.898.528-** |
| LEONILDA DE LOURDES GIORA MARTINEZ | 59 | ***.986.648-** |
| ROSELEINE CANGIM DE ASSIS MARTINEZ | 59 | ***.446.968-** |
| VICENTE MARTINEZ | 59 | ***.676.618-** |
| JOSE ROBERTO MARTINEZ | 59 | ***.898.558-** |
| ANDRE CARLOS MARTINEZ | 59 | ***.157.078-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →