Atividades secundárias:
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANA APARECIDA DIAS BARRETO | 59 | ***.849.968-** |
| ARLINDO DIAS DA ROCHA | 59 | ***.280.758-** |
| JESUINA MARIA DE OLIVEIRA DIAS | 59 | ***.515.938-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →