Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 2521-7/00 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| AMTROL - ALFA, METALOMECANICA SA | 37 | 13.580.718/0001-46 |
| WILLIAM CHOHFI | Administrador | ***.574.807-** |
| AMTROL HOLDING PORTUGAL, SGPS, UNIPESSOAL LDA | 37 | 13.580.719/0001-90 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →