A. M. AGROPECUARIA
Atividades secundárias:
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0152-1/02 | Criação de eqüinos |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais |
| 0162-8/03 | Serviço de manejo de animais |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| OTHMAN ANTAR SULEIMAN MOHAMMED | Sócio | ***.445.671-** |
| HANADY ANTAR MOHAMMED | Sócio | ***.445.691-** |
| JIHAD ANTAR SULEIMAN MOHAMMED | Sócio | ***.951.481-** |
| AMMAR ANTAR SULEIMAN MOHAMMED | Sócio | ***.444.881-** |
| ANTAR MOHAMMED | Sócio-Administrador | ***.078.909-** |
| NISSRIN ANTAR MOHAMMED | Sócio | ***.716.091-** |
| SULEIMAN ANTAR SULEIMAN MOHAMMED | Sócio | ***.445.651-** |
| DARUICHI CASTRO IBRAHIM MOHAMMED | Sócio-Administrador | ***.969.541-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →