ALUMISERVICE
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONINO RENAN PINTO III | Sócio-Administrador | ***.277.394-** |
| LUCIANO MONTEIRO GOMES | Sócio-Administrador | ***.400.994-** |
| MARIA EDIJANA BARROS DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.223.264-** |
| JOSE JOAO DO NASCIMENTO | Sócio-Administrador | ***.772.144-** |
| REGINALDO ALVES GONDIM | Sócio-Administrador | ***.999.014-** |
| EDVAN GOMES PEREIRA | Sócio-Administrador | ***.352.114-** |
| JOSE BEZERRA DE CARVALHO | Sócio-Administrador | ***.894.624-** |
| WALDER DOMINGOS DE LIMA | Sócio-Administrador | ***.025.104-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →