Atividades secundárias:
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LUIZ ALBERTO NEVES | Sócio | ***.075.919-** |
| MARCO ANTONIO PADILHA NETTO | Sócio | ***.094.496-** |
| HENRIQUE JOSE LANDGRAF HEIDTMANN | Sócio | ***.106.839-** |
| PAULO ROBERTO LOPES | Sócio | ***.067.590-** |
| SOLANGE TEREZINHA FARIAS RIBEIRO | Sócio | ***.141.209-** |
| LUIS CARLOS VILLAGRAN PERES | Sócio | ***.195.900-** |
| JOAO PERFOLL | Sócio | ***.221.109-** |
| EROS CASTRO | Sócio | ***.004.169-** |
| CICERO FERNANDO STAHNKE | Sócio | ***.110.599-** |
| DECIO MIRAGAIA FINARDI | Sócio | ***.083.209-** |
| VITOR RAUSIS LIMA | Sócio | ***.126.129-** |
| ROBERTO COPPI | Sócio | ***.140.929-** |
| ROMMEL SEVERO TEIXEIRA DA CUNHA | Sócio | ***.075.588-** |
| MARIA CATARINA CORREA CUNHA CONCER | Sócio | ***.091.880-** |
| FERNANDO CELLI | Sócio-Administrador | ***.252.800-** |
| MARIO YOSHIO YOSHINO | Sócio | ***.266.889-** |
| LUIZ TERUO KOYAMA | Sócio | ***.422.809-** |
| PAULO MANOEL VIEIRA | Sócio | ***.483.942-** |
| SILVIA CORREA MARTINS | Sócio | ***.331.650-** |
| CELOMAR STRELOW | Sócio | ***.409.660-** |
| ROSELI ISABEL PERFOLL | Sócio | ***.642.899-** |
| ROSEANNIE XAVIER PEDREIRO | Sócio | ***.381.261-** |
| GILSON CARLOS DA SILVA | Sócio | ***.539.504-** |
| ANDRE MARQUES VIEIRA | Sócio-Administrador | ***.433.129-** |
| HEIMO WALTER CARDOSO | Sócio | ***.445.969-** |
| LUIZ ALBERTO VERCOSA SILVA | Sócio | ***.223.649-** |
| TAKASHI YAMAOKA | Sócio | ***.676.599-** |
| JUPITER DA COSTA VARGAS FILHO | Sócio | ***.779.060-** |
| JULIO CESAR DE BORBA | Sócio | ***.266.659-** |
| FRANCISCO JAMES CELLARIUS | Sócio | ***.595.099-** |
| ARIANO FRANCISCO VOGELBACHER | Sócio | ***.789.479-** |
| DILSON STADNIK | Sócio-Administrador | ***.840.009-** |
| YARA REGINA MENDES ZANIS | Sócio | ***.993.509-** |
| CELSO LUIZ DELLAGIUSTINA | Sócio | ***.942.149-** |
| ANA LUCIA GARCIA DA SILVA | Sócio | ***.491.200-** |
| AMIR ABU EL HAJE | Sócio | ***.695.089-** |
| JOSE MAURICIO DA COSTA ORTIGA | Sócio | ***.858.509-** |
| YAMAMOTO MASSAJI | Sócio | ***.375.458-** |
| HENRI OLIVIER | Sócio | ***.892.669-** |
| ROBERTO BETZ | Sócio | ***.597.907-** |
| JACK WILLIAMS LINDNER | Sócio | ***.962.779-** |
| JOSE FRANCISCO DE CHAVES | Sócio | ***.417.319-** |
| LEONORE ILSE HERZLIEB KLUGE | Sócio | ***.789.399-** |
| JORGE RICARDO VERZI SILVA | Sócio | ***.434.098-** |
| MARIA DA GLORIA LOUREIRO DE MOURA | Sócio | ***.630.000-** |
| ROBERTO DE ARAUJO SANTOS | Sócio | ***.753.357-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →