| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| BRUNO HENRIQUE ROSA | 52 | ***.301.368-** |
| EMILIE NAJAR DE SIQUEIRA FREIRE | 52 | ***.758.665-** |
| PEDRO RODRIGUES | 52 | ***.324.357-** |
| EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO | Sócio-Administrador | ***.177.827-** |
| SOFIA SAAD GONCALVES | 52 | ***.182.808-** |
| PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA | Sócio-Administrador | ***.369.957-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →