Atividades secundárias:
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MANUEL JORGE SIMOES VIEIRA | 38 | ***.311.778-** |
| MARIO ALEXANDRE BARBOSA MOLAR | 38 | ***.310.058-** |
| BLUFREND - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E MOBILIARIOS LDA | 37 | 18.103.764/0001-78 |
| DANIELI FREITAS DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.518.590-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →