Atividades secundárias:
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
| 2330-3/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2330-3/03 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção |
| 2330-3/99 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 2341-9/00 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4674-5/00 | Comércio atacadista de cimento |
| 6911-7/01 | Serviços advocatícios |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MAYCON DOS SANTOS BUENO | Sócio-Administrador | ***.820.998-** |
| ANOEL LUIZ JUNIOR | Sócio-Administrador | ***.144.268-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →