ALEXANDRA BONATTO
Atividades secundárias:
| 0990-4/01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro |
| 0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
| 0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| 1340-5/99 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
| 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 1412-6/03 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
| 1413-4/03 | Facção de roupas profissionais |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA JOSE SIQUEIRA BONATTO | Sócio-Administrador | ***.678.573-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →