Atividades secundárias:
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALEX SANDRO SASSETT | Sócio-Administrador | ***.201.829-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →