Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CRIZEIDE MARCAL | 59 | ***.598.238-** |
| ALCIR LUIZ MARCAL | 59 | ***.511.408-** |
| MARIA CELIA MARCAL | 59 | ***.833.468-** |
| ALCIDES MARCAL | 59 | ***.838.568-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →