A R CONSULTORIA
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0134-2/00 | Cultivo de café |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EDER PROCHNOW | Sócio | ***.924.440-** |
| LINDOMAR INACIO MORENO | Sócio | ***.540.391-** |
| ADRIANA ROSANA DREWS PROCHNOW | Sócio-Administrador | ***.938.675-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →