Atividades secundárias:
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| AIRTON AGOSTINHO GAMBA | 59 | ***.521.028-** |
| APARECIDO JOSE GAMBA | 59 | ***.187.948-** |
| LAIR BENEDITO GAMBA | 59 | ***.034.068-** |
| ANTONIO PEDRO GAMBA | 59 | ***.175.308-** |
| ANISIO BENJAMIM GAMBA | 59 | ***.806.718-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →