| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KAORU NAGUMO | Administrador | ***.852.378-** |
| SBR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 32.816.325/0001-33 |
| TRITT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 32.904.715/0001-65 |
| THIAGO EIKI BONFIM NAGUMO | Administrador | ***.334.678-** |
| KNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 32.772.210/0001-94 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →