AGROSILVI
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 0210-1/08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas |
| 1610-2/04 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EDSON VINICIUS FARNEZI | Sócio | ***.061.866-** |
| RAPHAEL CRISTHIAN FARNEZI | Sócio-Administrador | ***.817.196-** |
| JOSE EDSON FARNEZI | Sócio-Administrador | ***.544.676-** |
| DARLAN CRISTIANO FARNEZI | Sócio | ***.344.756-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →