AGROPECUARIA VAQUEIRO
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/08 | Cultivo de mamão |
| 0133-4/09 | Cultivo de maracujá |
| 0133-4/10 | Cultivo de manga |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0152-1/02 | Criação de eqüinos |
| 0152-1/03 | Criação de asininos e muares |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROMUALDO DO NASCIMENTO MAIA | Sócio-Administrador | ***.307.005-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →