AGROPECUARIA VALENTE
Atividades secundárias:
| 3311-2/00 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729-6/01 | Tabacaria |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALCIMAR DA SILVA VALENTE | Sócio-Administrador | ***.754.106-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →