Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| TIAGO DOS SANTOS DIAS PEREIRA | Sócio-Administrador | ***.167.671-** |
| GUSTAVO DOS SANTOS DIAS PEREIRA | Sócio | ***.945.601-** |
| TERRA BONITA PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 43.582.708/0001-00 |
| LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | Sócio | ***.155.671-** |
| RAFAELA DOS SANTOS DIAS PEREIRA | Sócio | ***.907.981-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →