AGROPECUARIA HMS
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais |
| 0162-8/03 | Serviço de manejo de animais |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| WANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS | Sócio-Administrador | ***.824.981-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →