Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA SUELI LINHARES APIO | Administrador | ***.494.371-** |
| ALDEMIR FERREIRA APIO | Sócio-Administrador | ***.064.920-** |
| ANDRE LINHARES APIO | Sócio | ***.010.201-** |
| ALDEMIR APIO JUNIOR | Sócio | ***.136.851-** |
| ADRIANA LINHARES APIO | Sócio | ***.647.031-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →