AGRONOROESTE PRESTACOES DE SERVICOS
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLOS COSTA AMARAL JUNIOR | Administrador | ***.652.788-** |
| CLAUDIO J M AMARAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 30169190 |
| ZULMIRA INES MESTRINER AMARAL | Administrador | ***.030.518-** |
| ZIMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 30339449 |
| CAUE COSTA MOREIRA AMARAL | Sócio | ***.514.637-** |
| CLAUDIO JOSE MESTRINER AMARAL | Administrador | ***.778.539-** |
| LUIS HENRIQUE MESTRINER AMARAL | Administrador | ***.434.069-** |
| BOTUCATU PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 30341810 |
| CCAJR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 30338155 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →