AGROMITEON
Atividades secundárias:
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO GABRIEL TEODORO MARTINS | Sócio-Administrador | ***.881.541-** |
| MIRELE SANTIAGO VIEIRA | Sócio-Administrador | ***.594.751-** |
| JUAN NYCOLLAS DOS SANTOS GIULIANI | Sócio-Administrador | ***.964.290-** |
| MARIANA ESTHER SCHLITTLER CAVALLIN | Sócio-Administrador | ***.268.269-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →