Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VJR BRAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 39389910 |
| VILMAR RECH | Administrador | ***.664.489-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →