AGRODIRETO
Atividades secundárias:
| 0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLA MALDANER | Sócio | ***.994.560-** |
| DILCAR COLOMBO | Sócio-Administrador | ***.715.420-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →