Atividades secundárias:
| 0139-3/02 | Cultivo de erva-mate |
| 0210-1/03 | Cultivo de pinus |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| UGUES LUIZ CHERUBINI | Sócio | ***.157.600-** |
| GABRIEL JOAO CHERUBINI | Sócio | ***.497.738-** |
| ZULEIKA ANA CHERUBINI | Sócio | ***.230.440-** |
| EDGAR CHERUBINI | Sócio-Administrador | ***.609.970-** |
| MARIA MARGARIDA CHERUBINI | Sócio | ***.065.580-** |
| ARRIGO CINI | Sócio | ***.003.460-** |
| TANIA LUZZATTO | Sócio | ***.260.470-** |
| ELIZABETH SANDRA BLUM LOBO CHERUBINI | Sócio | ***.192.299-** |
| BEATRIZ REGINA CHERUBINI ALVES | Sócio | ***.175.750-** |
| NADIA LUCIA CHERUBINI BALBINOT | Sócio | ***.945.580-** |
| GABRIEL CHERUBINI | Sócio | ***.749.269-** |
| VERANOPOLIS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 52.496.479/0001-00 |
| TRES MARIAS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 65.457.492/0001-94 |
| JAPE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 24.284.164/0001-56 |
| CHERUBINI & FINGER PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 60.487.020/0001-60 |
| SANDRA CINI BONATTO | Sócio | ***.962.290-** |
| FILIPE COUSANDIER | Sócio | ***.650.350-** |
| HELVIA MARIA CHERUBINI | Sócio | ***.701.660-** |
| GILDA LORENZINI | Sócio | ***.880.420-** |
| MARISA CHERUBINI | Sócio | ***.720.740-** |
| ALVAREZ CHERUBINI | Sócio-Administrador | ***.822.319-** |
| FAVERO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 62.288.647/0001-18 |
| CHERUBINI & PANDOLFO HOLDING LTDA | Sócio | 59.197.951/0001-45 |
| A.C GESTAO E PARTICIPACAO EMPRESAS LTDA | Sócio | 33.414.268/0001-29 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →