AGRO SOLUCOES & SERVICOS
Atividades secundárias:
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0159-8/01 | Apicultura |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 8292-0/00 | Envasamento e empacotamento sob contrato |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SINARA DIAS SILVA | Sócio-Administrador | ***.277.912-** |
| DORIVAN MELO FILHO | Sócio-Administrador | ***.937.162-** |
| ADRIAN TAVARES DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.795.022-** |
| NAYARA CRISTINA CALDAS ALMEIDA | Sócio | ***.077.032-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →