Atividades secundárias:
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ADOM TOMMASI | Sócio-Administrador | ***.570.039-** |
| ARTHUR THOMASI NETTO | Sócio-Administrador | ***.535.549-** |
| LUIZA THOMASI ROCHA | Sócio-Administrador | ***.386.899-** |
| SILVIO THOMASI | Sócio-Administrador | ***.647.209-** |
| ROSELI THOMASI RAUCHBACH | Sócio-Administrador | ***.594.339-** |
| JACQUELINE THOMASI | Sócio-Administrador | ***.390.479-** |
| MARCIA SALES JACOB THOMASI | Sócio-Administrador | ***.929.899-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →