| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROGERIO JOAQUIM DE CARVALHO | Sócio | ***.147.375-** |
| ANDRE JOAQUIM DE CARVALHO | Sócio | ***.808.955-** |
| JOSE JOAQUIM MORAES DE CARVALHO JUNIOR | Administrador | ***.319.765-** |
| MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO NETO | Administrador | ***.809.095-** |
| ROGERIO JOAQUIM DE CARVALHO JUNIOR | Sócio-Administrador | ***.663.545-** |
| MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO JUNIOR | Sócio | ***.108.045-** |
| LUIZ JOAQUIM DE CARVALHO | Sócio | ***.333.215-** |
| EDUARDO JOAQUIM DE CARVALHO | Sócio | ***.049.445-** |
| MARIA ELISA CARVALHO TOURINHO | Sócio | ***.748.615-** |
| PAULO JOAQUIM DE CARVALHO | Administrador | ***.046.755-** |
| INES CARVALHO DE BARROS | Sócio | ***.444.065-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →