AGRO GM
Atividades secundárias:
| 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4684-2/01 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DERMIVAL PEREIRA MARTINS | Sócio-Administrador | ***.182.008-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →