AGROBELEM
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0159-8/01 | Apicultura |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0321-3/01 | Criação de peixes em água salgada e salobra |
| 0321-3/02 | Criação de camarões em água salgada e salobra |
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 5590-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ADAYLTON SOUSA DE FARIAS | Sócio-Administrador | ***.013.864-** |
| ADILSON FALCAO DE FARIAS | Sócio-Administrador | ***.260.884-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →