AGRICOLA PRIMAVERA
Atividades secundárias:
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| INES APARECIDA GAIOTO PERUZI | Sócio | ***.472.351-** |
| CARLA MARIA PERUZI RODRIGUES DE SOUZA | Sócio | ***.705.071-** |
| PAULO HENRIQUE PERUZI | Sócio | ***.071.381-** |
| VALTER APARECIDO PERUZI | Administrador | ***.806.389-** |
| RODRIGO JOSE PERUZI | Sócio | ***.582.621-** |
| GILBERTO PERUZI | Administrador | ***.445.019-** |
| ELIZA MARIA PERUZI | Sócio | ***.679.551-** |
| ADELIA FERNANDES PERUZI | Sócio | ***.727.289-** |
| EDUARDO JOSE PERUZI | Sócio | ***.864.551-** |
| FERNANDA MARIA PERUZI | Sócio | ***.071.401-** |
| KELLY MARIA PERUZI PETRONI | Sócio | ***.085.541-** |
| EDILENA DE LUCCA PERUZI | Sócio | ***.633.901-** |
| VALDER VALDO PERUZI | Administrador | ***.817.749-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →